Jogos de desafio
Gralha de Jackpot de Bronze - 167,84 EUR
167,84 EUR
Detalhes do preço
Devolução
Para ganhar em cada grade:
1 x Saque - Um jackpot de bronze
um ganho máximo de 167,84 EUR
1 x Saque - Um jackpot de bronze
um ganho máximo de 167,84 EUR
- 1 x Um jackpot de bronze
um ganho máximo de 167,84 EUR - 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 Pontos
15 x 200 Pontos
380 x 50 Pontos
805 x 5 Pontos
Vencedores na Grelha
data | Grade N ° | Membro | Ganho |
---|---|---|---|
11039 | joviesco | 5 Pontos | |
11039 | joviesco | 5 Pontos | |
11039 | joviesco | 5 Pontos | |
11039 | joviesco | 5 Pontos | |
11039 | bkboy | 5 Pontos | |
11039 | bkboy | 50 Pontos | |
11039 | bkboy | 5 Pontos | |
11039 | bkboy | 5 Pontos | |
11039 | lililelfe | 5 Pontos | |
11039 | lililelfe | 5 Pontos | |
11039 | lililelfe | 5 Pontos | |
11039 | lililelfe | 5 Pontos | |
11039 | lapinou49 | 5 Pontos | |
11039 | lapinou49 | 50 Pontos | |
11039 | lapinou49 | 50 Pontos | |
11039 | lapinou49 | 50 Pontos | |
11039 | lapinou49 | 50 Pontos | |
11039 | lapinou49 | 5 Pontos | |
11039 | lapinou49 | 5 Pontos | |
11039 | lapinou49 | 50 Pontos | |
11039 | lapinou49 | 5 Pontos | |
11039 | lapinou49 | 5 Pontos | |
11039 | lapinou49 | 5 Pontos | |
11039 | lapinou49 | 5 Pontos | |
11039 | lapinou49 | 50 Pontos | |
11039 | lapinou49 | 50 Pontos | |
11039 | lapinou49 | 50 Pontos | |
11039 | mystyk0 | 5 Pontos | |
11039 | mystyk0 | 5 Pontos | |
11039 | mystyk0 | 5 Pontos | |
Próxima página |